| 上場市場 | 名古屋証券取引所 市場第二部 |
|---|---|
| 証券コード | 2485 |
| 銘柄 | 株式会社ティア |
| 発行済株式総数 | 2,278,000株 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務所取扱所 (お問い合わせ先郵便物送付先) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 決算期日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 株主確定基準日 | 9月30日 |















