業績・財務
業績ハイライト
【2022年9月期連結業績】
第1四半期 累計 |
第2四半期累計 | 第3四半期 累計 |
通期累計 | 通期予想 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,338 | 6,896 | ― | ― | 13,070 |
営業利益 | 367 | 883 | ― | ― | 975 |
経常利益 | 369 | 877 | ― | ― | 960 |
当期純利益 | 244 | 586 | ― | ― | 600 |
総資産 | 13,574 | 13,795 | ― | ― | N/A |
純資産 | 7,401 | 7,743 | ― | ― | N/A |
単位:百万円
【2017年9月期-2021年9月期業績】
2017年9月 連結 |
2018年9月 連結 |
2019年9月連結 | 2020年9月連結 | 2021年9月 連結 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,352 | 12,311 | 12,779 | 11,919 | 12,203 |
営業利益 | 1,190 | 1,323 | 1,156 | 595 | 887 |
経常利益 | 1,185 | 1,300 | 1,151 | 587 | 877 |
当期純利益 | 801 | 896 | 791 | 345 | 542 |
総資産 | 10,990 | 11,958 | 13,301 | 13,468 | 13,539 |
純資産 | 6,221 | 6,984 | 8,940 | 8,928 | 9,022 |
単位:百万円
※連結の記載が無い場合は個別業績を記載しております。
※連結業績の当期純利益は「親会社に帰属する当期純利益」を記載しております。
【会館数の推移】
【葬儀件数】
【売上高】
【経常利益】
【当期純利益】
【1株当たり利益】
【総資産】
【純資産】
【自己資本比率】
【ROE】
関連リンク:決算短信、有価証券報告書・四半期報告書